# Frontier Models

Generated: 2026-05-16
Source: models.dev
49 frontier models across 15 providers (scope: creators).

Costs are per 1M tokens. Context is the token limit (input → output).

## alibaba

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `alibaba/qwen3.6-27b` | base | 2026-04-22 | 262K → 66K | $0.60 | $3.60 |
| `alibaba/qwen3.6-max-preview` | base | 2026-04-20 | 262K → 66K | $1.30 | $7.80 |
| `alibaba/qwen3.6-35b-a3b` | base | 2026-04-17 | 262K → 66K | $0.25 | $1.49 |

## anthropic

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `anthropic/claude-opus-4-7` | opus | 2026-04-16 | 1000K → 128K | $5.00 | $25.00 |
| `anthropic/claude-sonnet-4-6` | sonnet | 2026-02-17 | 1000K → 64K | $3.00 | $15.00 |
| `anthropic/claude-haiku-4-5` | haiku | 2025-10-15 | 200K → 64K | $1.00 | $5.00 |

## deepseek

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `deepseek/deepseek-v4-flash` | flash | 2026-04-24 | 1000K → 384K | $0.14 | $0.28 |
| `deepseek/deepseek-v4-pro` | pro | 2026-04-24 | 1000K → 384K | $1.74 | $3.48 |
| `deepseek/deepseek-chat` | base | 2025-12-01 | 1000K → 384K | $0.14 | $0.28 |
| `deepseek/deepseek-reasoner` | reasoning | 2025-12-01 | 1000K → 384K | $0.14 | $0.28 |

## google

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `google/gemini-3.1-flash-lite` | flash | 2026-05-07 | 1049K → 66K | $0.25 | $1.50 |
| `google/gemma-4-26b-a4b-it` | base | 2026-04-02 | 256K → 8K | — | — |
| `google/gemma-4-31b-it` | base | 2026-04-02 | 256K → 8K | — | — |
| `google/gemini-3.1-flash-image-preview` | flash | 2026-02-26 | 131K → 33K | $0.50 | $60.00 |
| `google/gemini-3.1-pro-preview` | pro | 2026-02-19 | 1049K → 66K | $2.00 | $12.00 |

## inception

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `inception/mercury-edit-2` | base | 2026-03-30 | 128K → 8K | $0.25 | $0.75 |
| `inception/mercury-2` | base | 2026-02-24 | 128K → 50K | $0.25 | $0.75 |

## minimax

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `minimax/MiniMax-M2.7` | base | 2026-03-18 | 205K → 131K | $0.30 | $1.20 |
| `minimax/MiniMax-M2.7-highspeed` | base | 2026-03-18 | 205K → 131K | $0.60 | $2.40 |

## mistral

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `mistral/mistral-medium-latest` | base | 2026-04-29 | 262K → 262K | $1.50 | $7.50 |
| `mistral/mistral-small-latest` | lite | 2026-03-16 | 256K → 256K | $0.15 | $0.60 |
| `mistral/devstral-2512` | base | 2025-12-09 | 262K → 262K | $0.40 | $2.00 |
| `mistral/labs-devstral-small-2512` | lite | 2025-12-09 | 256K → 256K | $0.00 | $0.00 |
| `mistral/devstral-medium-latest` | base | 2025-12-02 | 262K → 262K | $0.40 | $2.00 |

## moonshotai

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `moonshotai/kimi-k2.6` | base | 2026-04-21 | 262K → 262K | $0.95 | $4.00 |

## openai

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `openai/gpt-5.5` | base | 2026-04-23 | 1050K → 128K | $5.00 | $30.00 |
| `openai/gpt-5.5-pro` | pro | 2026-04-23 | 1050K → 128K | $30.00 | $180.00 |
| `openai/gpt-5.4-mini` | mini | 2026-03-17 | 400K → 128K | $0.75 | $4.50 |
| `openai/gpt-5.4-nano` | nano | 2026-03-17 | 400K → 128K | $0.20 | $1.25 |
| `openai/gpt-5.3-codex` | base | 2026-02-05 | 400K → 128K | $1.75 | $14.00 |
| `openai/gpt-5.3-codex-spark` | base | 2026-02-05 | 128K → 32K | $1.75 | $14.00 |
| `openai/chatgpt-image-latest` | base | 2025-12-16 | — → — | — | — |
| `openai/gpt-image-1.5` | base | 2025-11-25 | — → — | — | — |

## sarvam

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `sarvam/sarvam-105b` | base | 2026-02-18 | 131K → 131K | — | — |
| `sarvam/sarvam-30b` | base | 2026-02-18 | 66K → 66K | — | — |

## stepfun

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `stepfun/step-3.5-flash-2603` | flash | 2026-04-02 | 256K → 256K | $0.10 | $0.30 |

## upstage

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `upstage/solar-pro3` | base | 2026-01 | 131K → 8K | $0.25 | $0.25 |

## xai

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `xai/grok-4.3` | base | 2026-05-01 | 1000K → 30K | $1.25 | $2.50 |
| `xai/grok-imagine-image-quality` | base | 2026-04 | 1K → — | — | — |
| `xai/grok-4.20-0309-reasoning` | reasoning | 2026-03-09 | 2000K → 30K | $2.00 | $6.00 |
| `xai/grok-imagine-image` | base | 2026-03 | 1K → — | — | — |
| `xai/grok-imagine-video` | base | 2026-03 | 1K → — | — | — |

## xiaomi

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `xiaomi/mimo-v2.5` | base | 2026-04-22 | 1049K → 131K | $0.40 | $2.00 |
| `xiaomi/mimo-v2.5-pro` | pro | 2026-04-22 | 1049K → 131K | $1.00 | $3.00 |
| `xiaomi/mimo-v2-omni` | base | 2026-03-18 | 262K → 131K | $0.40 | $2.00 |
| `xiaomi/mimo-v2-flash` | flash | 2025-12-16 | 262K → 66K | $0.10 | $0.30 |

## zai

| Model | Tier | Released | Context (in→out) | $/1M in | $/1M out |
|---|---|---|---|---|---|
| `zai/glm-5v-turbo` | lite | 2026-04-01 | 200K → 131K | $1.20 | $4.00 |
| `zai/glm-5.1` | base | 2026-03-27 | 200K → 131K | $1.40 | $4.40 |
| `zai/glm-5-turbo` | lite | 2026-03-16 | 200K → 131K | $1.20 | $4.00 |
